產品展示
液氨
.jpg)
中文名稱: | 氨 |
中文同義詞: | 合成氨;液氨;氨水2.0M甲醇溶液;電子級高純氨;液氨(工業用);無水氨;氫氧化銨溶液;氨氣(液氨) |
英文名稱: | Ammonia |
英文同義詞: | am-fol;ammonia(anhydrous);ammonia(non-specificname);Ammonia, anhydrous;Ammonia,anhydrous;ammonia,solution,withmorethan35%butnotmorethan50%ammonia;ammonia00;ammoniaanhydrous |
CAS號: | 7664-41-7 |
分子式: | H3N |
分子量: | 17.03 |
EINECS號: | 231-635-3 |
氨 性質 |
熔點 | −78 °C(lit.) |
沸點 | 60 °C |
密度 | 1.023 g/mL at 25 °C |
蒸氣密度 | 0.6 (vs air) |
蒸氣壓 | 8.75 atm ( 21 °C) |
閃點 | 52 °F |
儲存條件 | 0-6°C |
水溶解性 | soluble |
敏感性 | Hygroscopic |
Merck | 14,492 |
穩定性 | Stable. Hygroscopic. Flammable. Incompatible with acids, strong oxidizing agents. May react violently with acids, aldehydes, alkylene oxides, amides, boron, boron halides, calcium, chlorine azide, chloric acid, chlorine monoxide, chlorites, halogens, heavy metals and many other materials - check the complete data sheet before use! |
CAS 數據庫 | 7664-41-7(CAS DataBase Reference) |
NIST化學物質信息 | Ammonia(7664-41-7) |
EPA化學物質信息 | Ammonia(7664-41-7) |
氨 用途與合成方法 |
水中溶解度(g/100ml) | 不同溫度(℃)時每100毫升水中的溶解克數: 88.5g/0℃;70g/10℃;56g/20℃;44.5g/30℃;34g/40℃;26.5g/50℃ 20g/60℃;15g/70℃;11g/80℃;8g/90℃;7g/100℃ |
化學性質 | 無色氣體。有強烈的刺激氣味。 溶于水、乙醇和乙醇。 |
用途 | 用于化工、食品、醫藥等工業 |
用途 | 用于制液氨、氨水、硝酸、銨鹽和胺類等 |
用途 | 用作冷凍劑 |
用途 | 用于肥料,并用于醫藥 |
用途 | 用作化肥、冷凍劑、化工原料等 |
用途 | 主要用于大規模集成電路減壓或等離子體CVD,以生長二氧化硅膜 |
用途 | 用于化工、食品、醫藥等行業 |
類別 | 有害氣體 |
毒性分級 | 高毒 |
急性毒性 | 吸入- 大鼠 LC50:2000 PPM/4小時; 吸入- 小鼠 LC50:4230 PPM/1小時 |
爆炸物危險特性 | 受熱、日曬、撞擊鋼瓶可爆; 泄漏放出劇毒氣體, 可爆 |
可燃性危險特性 | 在空氣中明火可燃; 遇水產生有腐蝕性的氨水; 燃燒產生有毒氮氧化物和氨氣體 |
儲運特性 | 庫房通風低溫干燥; 輕裝輕卸 |
滅火劑 | 切斷氣源;霧狀水、泡沫 |
職業標準 | TWA 18 毫克/ 立方米; STEL 27 毫克/ 立方米 |
安全信息 |
危險品標志 | F,N,T |
危險類別碼 | 11-20-36/37/38-67-39/23/24/25-23/24/25-10-50-34-23 |
安全說明 | 26-7-45-36/37/39-16-9-61 |
危險品運輸編號 | UN 1219 3/PG 2 |
WGK Germany | 2 |
RTECS號 | BO0875000 |
HazardClass | 3 |
PackingGroup | II |
毒害物質數據 | 7664-41-7(Hazardous Substances Data) |